|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 864-7775 個 | 7776-25919 個 | 25920+ 個 |
| 470 | ¥13,200 | ¥12,900 | ¥12,600 |
| 475 | ¥13,300 | ¥13,000 | ¥12,800 |
| 480 | ¥13,500 | ¥13,200 | ¥12,900 |
| 485 | ¥13,600 | ¥13,300 | ¥13,000 |
| タイプ | 単結晶 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
||||
| 製品保証 | 25 年 | ||||
| 出力保証 | 94.10 %を15年年間保証,88.85 %を30年年間保証 | ||||
| 0.37 % | |||||
| 出力公差 | 0 ~ +3 % | ||||
| 規定検査条件化での性能 | |||||
| 最大出力(Pmax) |
|
||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
||||
| 開放電圧(Voc) |
|
||||
| 短絡電流(Isc) |
|
||||
| モジュール効率 |
|
||||
| 公称動作環境での性能 | |||||
| 最大出力(Pmax) |
|
||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
||||
| 開放電圧(Voc) |
|
||||
| 短絡電流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||
| 作動温度範囲 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度係数(Pmax) | -0.26 %/°C | ||||
| 温度係数(Voc) | -0.20 %/°C | ||||
| 温度係数(Isc) | 0.050 %/°C | ||||
| 最大入力電圧 | 1500 V | ||||
| 最大直列ヒューズ定格 | 30 A | ||||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 1800x1134x30 mm | ||||
| 質量 | 23.5 kg | ||||
| 1枚当たりのセル数 | 108 | ||||
| ガラスタイプ | 強化ガラス | ||||
| ガラスの厚さ | 2.0 mm | ||||
| フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム,黒い | ||||
| バイパスダイオード数 | 3 | ||||
| ジャンクションボックス保護 | IP 68 | ||||
| コネクター | MC4 | ||||
| ケーブル断面 | 4 mm2 | ||||
| ケーブルの長さ | 1200 mm | ||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd