|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 620-5579 個 | 5580-18599 個 | 18600+ 個 |
| 610 | ¥9,130 | ¥8,950 | ¥8,770 |
| 615 | ¥9,210 | ¥9,020 | ¥8,840 |
| 620 | ¥9,280 | ¥9,100 | ¥8,910 |
| 625 | ¥9,360 | ¥9,170 | ¥8,980 |
| 630 | ¥9,430 | ¥9,240 | ¥9,050 |
| 635 | ¥9,510 | ¥9,320 | ¥9,130 |
| 640 | ¥9,580 | ¥9,390 | ¥9,200 |
| タイプ | 単結晶 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
|||||||
| 製品保証 | 30 年 | |||||||
| 出力保証 | 93.4 %を15年年間保証,87.4 %を30年年間保証 | |||||||
| 0.42 % | ||||||||
| 出力公差 | 0 ~ +0.8 % | |||||||
| 規定検査条件化での性能 | ||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||||||
| モジュール効率 |
|
|||||||
| 公称動作環境での性能 | ||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||||||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | |||||||
| 作動温度範囲 | -40 - 85 °C | |||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.28 %/°C | |||||||
| 温度係数(Voc) | -0.23 %/°C | |||||||
| 温度係数(Isc) | 0.045 %/°C | |||||||
| 最大入力電圧 | 1500 V | |||||||
| 最大直列ヒューズ定格 | 30 A | |||||||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 2382x1134x35 mm | |||||||
| 質量 | 33.5 kg | |||||||
| 1枚当たりのセル数 | 132 | |||||||
| ガラスタイプ | アンチリフレクション・コーティング・ガラス,強化ガラス | |||||||
| ガラスの厚さ | 2 mm | |||||||
| フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム | |||||||
| バイパスダイオード数 | 3 | |||||||
| ジャンクションボックス保護 | IP 68 | |||||||
| コネクター | MC4 | |||||||
| ケーブル断面 | 4 mm2 | |||||||
| ケーブルの長さ | 1400 mm | |||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd