Eメール広告パッケージ
56,200以上ものソーラー業界関係者が購読しています!
ENFは、2011年にその評判性のあるソーラー業界ニュースレターを開始しました。ソーラー専門家の方々へ貴重な市場洞察を無料で届けています。ENFは毎週2件のニュースレターを56,200人の購読者に配信します:
企業ニュースレター
ソーラー業界に新しく入ってくる企業や今後のイベントなどを表示します。
製品ニュースレター
ソーラー関連品と資材の最新市場価格を正確に把握する為のバイヤーの手助けをします。
| 職種 | パーセント |
|---|---|
| B2B バイヤー* | 92% |
| その他 | 3.9% |
| 最高経営責任者(CEO) | 2.5% |
| 販売 | 1.5% |
| 地域 | パーセント |
|---|---|
| アジア | 50% |
| 中国 | 9.57% |
| インド | 20.84% |
| 日本 | 2.70% |
| パキスタン | 2.35% |
| トルコ | 1.14% |
| サウジアラビア | 1.01% |
| フィリピン | 0.90% |
| レベノン | 0.87% |
| スリランカ | 0.82% |
| アラブ | 0.78% |
| ベトナム | 0.75% |
| イラン | 0.69% |
| 韓国 | 0.60% |
| イエメン | 0.60% |
| バングラデシュ | 0.53% |
| イラク | 0.50% |
| インドネシア | 0.48% |
| タイ | 0.44% |
| マレーシア | 0.41% |
| 香港 | 0.33% |
| シリアアラブ共和国 | 0.32% |
| ヨルダン | 0.31% |
| イスラエル | 0.25% |
| シンガポール | 0.23% |
| パレスチナ | 0.21% |
| 台湾 | 0.20% |
| オーマン | 0.19% |
| ウズベキスタン | 0.19% |
| カタール | 0.18% |
| ネパール | 0.15% |
| グルジア | 0.13% |
| クウェート | 0.13% |
| ミャンマー | 0.12% |
| アフガニスタン | 0.12% |
| モンゴル | 0.10% |
| アルメニア | 0.09% |
| バ―レーン | 0.07% |
| カザフスタン | 0.06% |
| カンボジア | 0.05% |
| モルジブ | 0.03% |
| ラオス | 0.03% |
| アゼルバイジセン | 0.03% |
| ブルネイ·ダルサラーム国 | 0.02% |
| 澳门 | 0.02% |
| キルギスタン | 0.01% |
| タジキスタン | 0.01% |
| ブータン | 0.01% |
| 東ティモール | 0.00% |
| ヨーロッパ | 20% |
| イタリア | 4.17% |
| ドイツ | 2.14% |
| フランス | 1.66% |
| スペイン | 1.53% |
| ルーマニア | 1.14% |
| イギリス | 1.11% |
| ポーランド | 0.58% |
| ウクライナ | 0.58% |
| ブルガリア | 0.55% |
| ベルギー | 0.49% |
| オーストリア | 0.47% |
| スイス | 0.46% |
| ポルトガル | 0.40% |
| オランダ | 0.36% |
| ギリシャ | 0.32% |
| ハンガリー | 0.29% |
| チェコ共和国 | 0.27% |
| スロベニア | 0.24% |
| リトビア | 0.24% |
| クロチア | 0.22% |
| スウェーデン | 0.21% |
| モルドバ | 0.21% |
| アイルランド | 0.19% |
| スロバキア | 0.19% |
| セルビア | 0.17% |
| 北マケドニア | 0.17% |
| アルバニア | 0.17% |
| ラトビア | 0.15% |
| ノルウェー | 0.14% |
| キプロス | 0.13% |
| ロシア | 0.13% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.12% |
| デンマーク | 0.12% |
| フィンランド | 0.11% |
| エストニア | 0.09% |
| XK | 0.06% |
| マルタ | 0.06% |
| ベラルーシ | 0.04% |
| モンテネグロ | 0.03% |
| ルクセンブルク | 0.02% |
| アイスランド | 0.01% |
| アンドア | 0.01% |
| リヒテンシュタイン | 0.01% |
| サンマリノ | 0.00% |
| ジャージ | 0.00% |
| モナコ | 0.00% |
| アフリカ | 16% |
| ナイジェリア | 2.95% |
| 南アフリカ | 1.26% |
| モロッコ | 1.21% |
| ジンバブエ | 0.82% |
| エジプト | 0.81% |
| ケニア | 0.66% |
| チュニジア | 0.56% |
| ウガンダ | 0.54% |
| サンビア | 0.54% |
| カメルーン | 0.42% |
| ガーナ | 0.40% |
| コンゴ民主共和国 | 0.39% |
| アルジェリア | 0.37% |
| セネガル | 0.36% |
| マリ | 0.35% |
| ブルキナファソ | 0.32% |
| コートジボワール | 0.32% |
| スーダン | 0.31% |
| ベニン | 0.28% |
| エチオピア | 0.21% |
| タンザニア | 0.19% |
| トーゴ | 0.14% |
| チアド | 0.13% |
| ボツワナ | 0.13% |
| ギニア | 0.12% |
| モザンビーク | 0.12% |
| モーリシャス | 0.11% |
| コンゴ | 0.11% |
| リビア | 0.11% |
| ニジェール | 0.11% |
| ナミビア | 0.11% |
| マラウイ | 0.11% |
| ソマリア | 0.10% |
| リベリア | 0.10% |
| マダガスカル | 0.10% |
| モーリタニア | 0.09% |
| ガボン | 0.08% |
| シェラレオネ | 0.08% |
| ルワンダ | 0.06% |
| ガンビア | 0.06% |
| ジブチ | 0.06% |
| カボベルデ | 0.05% |
| アンゴラ | 0.04% |
| ブルンジ | 0.03% |
| 南スーダン | 0.03% |
| コモロ | 0.02% |
| マヨット島 | 0.02% |
| レソト | 0.02% |
| 中央アフリカ共和国 | 0.02% |
| ギニアビサウ | 0.01% |
| セーシェル | 0.00% |
| エリトリア | 0.00% |
| 北米 | 9% |
| 米国 | 4.61% |
| メキシコ | 1.34% |
| カナダ | 0.77% |
| プェルトリコ | 0.40% |
| ドミニカ共和国 | 0.27% |
| ハイチ | 0.19% |
| パナマ | 0.17% |
| ホンジュラス | 0.17% |
| ジャマイカ | 0.14% |
| グアテマラ | 0.12% |
| エルサルバドル | 0.11% |
| コスタリカ | 0.09% |
| キューバ | 0.08% |
| ニカラグア | 0.07% |
| グアドループ | 0.07% |
| バハマ | 0.05% |
| マルティニーク島 | 0.05% |
| トリニダード‐トバゴ | 0.05% |
| キュラソー島 | 0.04% |
| バルバドス | 0.04% |
| グレナダ | 0.03% |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 0.03% |
| セントルシア | 0.03% |
| アルバ | 0.02% |
| ドミニカ国 | 0.02% |
| ベリーズ | 0.02% |
| カリブ・オランダ | 0.01% |
| サンマルタン島 | 0.01% |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 0.01% |
| グリーンランド | 0.01% |
| アンティーグアバーブーダ | 0.01% |
| ケイマン諸島 | 0.01% |
| セントクリストファー·ネイビス | 0.01% |
| シント・マールテン | 0.01% |
| セントビンセント・グレナディーン | 0.01% |
| アンギラ | 0.01% |
| バミューダ | 0.00% |
| タークス·カイコス諸島 | 0.00% |
| 南米 | 4% |
| ブラジル | 1.04% |
| コロンビア | 1.03% |
| チリ | 0.51% |
| ペルー | 0.45% |
| エクアドル | 0.36% |
| アルゼンチン | 0.28% |
| ベネズエラ | 0.18% |
| ボリビア | 0.12% |
| パラグアイ | 0.06% |
| ウルグアイ | 0.05% |
| ガイアナ | 0.04% |
| スリナム | 0.02% |
| オセアニア | 2% |
| オーストラリア | 1.27% |
| ニュージーランド | 0.15% |
| パプア‐ニューギニア | 0.09% |
| フイジー | 0.03% |
| ニューカレドニア | 0.02% |
| ソロモン諸島 | 0.02% |
| バヌアツ | 0.01% |
| フランス領ポリネシア | 0.01% |
| キリバス | 0.01% |
| トンガ | 0.01% |
| ノーフォーク島 | 0.01% |
| グアム | 0.01% |
| パラオ | 0.00% |
| クック諸島 | 0.00% |
| クリスマス島 | 0.00% |
