|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
||
| 最小注文数 | 1-9 個 | 10+ 個 |
| BYAIO-1PH6-20 | ¥764,000 | ¥731,000 |
| BYAIO-1PH8-25 | ¥970,000 | ¥927,000 |
| BYAIO-1PH10-30 | ¥1,170,000 | ¥1,120,000 |
| BYAIO-1PH12-40 | ¥1,350,000 | ¥1,290,000 |
| BYAIO-3PH15-30 | ¥1,160,000 | ¥1,110,000 |
| BYAIO-3PH20-39 | ¥1,340,000 | ¥1,280,000 |
| BYAIO-3PH25-45 | ¥1,520,000 | ¥1,450,000 |
| BYAIO-3PH30-60 | ¥1,800,000 | ¥1,720,000 |
| 型式 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格/kWh |
|
||||||||
| 価格(ユニット) |
|
||||||||
| 製品保証 (最低限) | 5 年 | ||||||||
| コンフィギュレーション | オールインワン | ||||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| 部品 | inverter | ||||||||
| 取り付けオプション | フロア | ||||||||
| 公称電圧 |
|
||||||||
| 電圧作動範囲 | 40 - 58.4 V | ||||||||
| 公称エネルギー |
|
||||||||
| 作動時温度 | -0 ~ +50 ℃ | ||||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
||||||||
| 質量 |
|
||||||||
| IP 定格 | IP54 | ||||||||
| 通信 | CAN, RS485, WiFi | ||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||