| タイプ | 単結晶 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
||||||||||
| 製品保証 | 12 年 | ||||||||||
| 規定検査条件化での性能 | |||||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
||||||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
||||||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
||||||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
||||||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
||||||||||
| モジュール効率 |
|
||||||||||
| 公称動作環境での性能 | |||||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
||||||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
||||||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
||||||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
||||||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
||||||||||
| 作動温度範囲 | -40 - 85 °C | ||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.2915 %/°C | ||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.2764 %/°C | ||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.0572 %/°C | ||||||||||
| 最大入力電圧 | 1500 V | ||||||||||
| 最大直列ヒューズ定格 | 30 A | ||||||||||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 2277x1133x35 mm | ||||||||||
| 質量 | 31.5 kg | ||||||||||
| 1枚当たりのセル数 | 144 | ||||||||||
| ガラスタイプ | アンチリフレクション・コーティング・ガラス,強化ガラス | ||||||||||
| ガラスの厚さ | 2 mm | ||||||||||
| フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム | ||||||||||
| ジャンクションボックス保護 | IP 68 | ||||||||||
| コネクター | MC4 | ||||||||||
| ケーブル断面 | 4 mm2 | ||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||||
Good quality backsheet and EVA producer in India. We strongly recommend to buy
-- Manjunath Reddy, DhaSh PV Technologies Limited