|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 1+ 個 |
| 9.75 | ¥68.0 |
| 9.79 | ¥68.3 |
| 9.83 | ¥68.6 |
| 9.88 | ¥68.9 |
| 9.92 | ¥69.2 |
| 9.97 | ¥69.5 |
| 10.01 | ¥69.8 |
| 10.05 | ¥70.1 |
| 10.10 | ¥70.4 |
| 10.14 | ¥70.7 |
| 10.18 | ¥71.0 |
| 型式 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 太陽電池 | |||||||||||
| 結晶種類 | 単結晶 | |||||||||||
| 外形寸法 | 210x210 mm | |||||||||||
| 対角線 | 295±0.5 mm | |||||||||||
| 電池厚み | 160 ± 20 µm | |||||||||||
| 母線数 | 12 | |||||||||||
| バスバー幅 | 1.4±0.1 mm | |||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | |||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||||||||
| はんだパッドの番号 | 12 | |||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.4±0.3 mm | |||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀 | |||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 変換効率 |
|
|||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
|||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.36 %/˚C | |||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.38 %/˚C | |||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||
| 強度依存性 |
強度
開回路電圧
Vmpp
1000 W/m2
0.59
0.69
|
|||||||||||