|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 1+ 個 |
| 17.9 | ¥523 |
| 18.0 | ¥526 |
| 18.1 | ¥528 |
| 18.2 | ¥532 |
| 18.3 | ¥534 |
| 18.4 | ¥538 |
| 18.5 | ¥542 |
| 18.6 | ¥544 |
| 18.7 | ¥546 |
| 18.8 | ¥549 |
| 18.9 | ¥551 |
| 19.0 | ¥553 |
| 19.1 | ¥556 |
| 19.2 | ¥558 |
| 19.3 | ¥561 |
| 19.4 | ¥563 |
| 19.5 | ¥570 |
| 19.6 | ¥574 |
| 19.7 | ¥576 |
| 19.8 | ¥578 |
| 19.9 | ¥582 |
| 20.0 | ¥584 |
| 20.1 | ¥588 |
| 20.2 | ¥590 |
| 型式 |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 太陽電池 | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶種類 | 多結晶 | ||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 電池厚み | 200/200/200/200 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||||||
| 母線数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | ||||||||||||||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン,二酸化チタン | ||||||||||||||||||||||||
| はんだパッドの番号 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀,アルミ | ||||||||||||||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | ||||||||||||||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 変換効率 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.4 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.32 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.06 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||