|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 1+ 個 |
| 17.9 | ¥520 |
| 18.0 | ¥523 |
| 18.1 | ¥526 |
| 18.2 | ¥529 |
| 18.3 | ¥532 |
| 18.4 | ¥535 |
| 18.5 | ¥539 |
| 18.6 | ¥541 |
| 18.7 | ¥543 |
| 18.8 | ¥546 |
| 18.9 | ¥548 |
| 19.0 | ¥551 |
| 19.1 | ¥553 |
| 19.2 | ¥555 |
| 19.3 | ¥558 |
| 19.4 | ¥560 |
| 19.5 | ¥567 |
| 19.6 | ¥571 |
| 19.7 | ¥573 |
| 19.8 | ¥575 |
| 19.9 | ¥579 |
| 20.0 | ¥581 |
| 20.1 | ¥585 |
| 20.2 | ¥587 |
| 型式 |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 太陽電池 | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶種類 | 多結晶 | ||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 電池厚み | 200/200/200/200 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||||||
| 母線数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | ||||||||||||||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン,二酸化チタン | ||||||||||||||||||||||||
| はんだパッドの番号 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀,アルミ | ||||||||||||||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | ||||||||||||||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 変換効率 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.4 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.32 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.06 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||