|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 1+ 個 |
| 210M-233 | ¥71.1 |
| 210M-234 | ¥71.4 |
| 210M-235 | ¥71.7 |
| 210M-236 | ¥72.0 |
| 210M-237 | ¥72.3 |
| 210M-238 | ¥72.6 |
| 210M-239 | ¥72.9 |
| 210M-240 | ¥73.2 |
| 210M-241 | ¥73.6 |
| 210M-242 | ¥73.8 |
| 210M-243 | ¥74.2 |
| 210M-244 | ¥74.5 |
| 型式 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | 両面受光型 | ||||||||||||
| 外形寸法 | 210x210 mm | ||||||||||||
| 電池厚み | 170 ± 20 µm | ||||||||||||
| 母線数 | 12 | ||||||||||||
| バスバー幅 | 0.045±0.04 mm | ||||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | ||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | ||||||||||||
| はんだパッドの番号 | 12 | ||||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.8 mm | ||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀 | ||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | ||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
||||||||||||
| 変換効率 |
|
||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.38 %/˚C | ||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.36 %/˚C | ||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.07 %/˚C | ||||||||||||