|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 1+ 個 |
| 7.23 | ¥50.0 |
| 7.26 | ¥50.2 |
| 7.30 | ¥50.5 |
| 7.33 | ¥50.7 |
| 7.36 | ¥50.9 |
| 7.39 | ¥51.1 |
| 7.43 | ¥51.4 |
| 7.46 | ¥51.6 |
| 7.49 | ¥51.8 |
| 7.53 | ¥52.1 |
| 7.56 | ¥52.3 |
| 7.593 | ¥52.5 |
| 7.626 | ¥52.8 |
| 型式 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | 単結晶 | |||||||||||||
| 外形寸法 | 182x182 mm | |||||||||||||
| 対角線 | 247±0.5 mm | |||||||||||||
| 電池厚み | 160/160/160/160 ± 20 µm | |||||||||||||
| 母線数 | 10 | |||||||||||||
| バスバー幅 | 0.9±0.1 mm | |||||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | |||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||||||||||
| はんだパッドの番号 | 10 | |||||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.4±0.3 mm | |||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀 | |||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||||
| 変換効率 |
|
|||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
|||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.38 %/˚C | |||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.36 %/˚C | |||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||||
| 強度依存性 |
強度
開回路電圧
Vmpp
1000 W/m2
0.693
0.597
|
|||||||||||||