|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 57600+ 個 |
| 納期 | 7 days |
| 7.89 | ¥93.8 |
| 7.99 | ¥95.4 |
| 8.09 | ¥97.0 |
| 型式 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | TOPCon | |||||||||||
| 外形寸法 | 182x182 mm | |||||||||||
| 対角線 | 247±0.25 mm | |||||||||||
| 電池厚み | 150 ± 30 µm | |||||||||||
| 母線数 | 10 | |||||||||||
| バスバー幅 | 0.036±0.02 mm | |||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||||||||
| はんだパッドの番号 | 10 | |||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 0.036±0.02 mm | |||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 変換効率 |
|
|||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
|||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.32 %/˚C | |||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.25 %/˚C | |||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.045 %/˚C | |||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.