|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 57600+ 個 |
| 納期 | 7 days |
| 10.14 | ¥96.9 |
| 10.18 | ¥100 |
| 型式 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | 両面受光型 | |||||||||||
| 外形寸法 | 210x210 mm | |||||||||||
| 電池厚み | 180 ± 30 µm | |||||||||||
| 母線数 | 12 | |||||||||||
| バスバー幅 | 0.06 mm | |||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | |||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||||||||
| はんだパッドの番号 | 12 | |||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 2.12±0.4 mm | |||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀 | |||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 変換効率 |
|
|||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
|||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.38 %/˚C | |||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.36 %/˚C | |||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.