|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 1+ 個 |
| 21.8 | ¥41.7 |
| 21.9 | ¥41.8 |
| 22.0 | ¥42.0 |
| 22.1 | ¥42.2 |
| 22.2 | ¥42.4 |
| 22.3 | ¥42.6 |
| 22.4 | ¥42.8 |
| 22.5 | ¥43.0 |
| 22.6 | ¥43.2 |
| 22.7 | ¥43.3 |
| 22.8 | ¥43.5 |
| 22.9 | ¥43.7 |
| 型式 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 太陽電池 | ||||||||||||
| 結晶種類 | 単結晶 | ||||||||||||
| 対角線 | 223±0.5 mm | ||||||||||||
| 電池厚み | 190/190/190/190 ± 30 µm | ||||||||||||
| 母線数 | 9 | ||||||||||||
| バスバー幅 | 0.1±0.3 mm | ||||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | ||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | ||||||||||||
| はんだパッドの番号 | 9 | ||||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.3±0.25 mm | ||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀 | ||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | ||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
||||||||||||
| 変換効率 |
|
||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.36 %/˚C | ||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.36 %/˚C | ||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.06 %/˚C | ||||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||||||