|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 1+ 個 |
| 20.7 | ¥36.0 |
| 20.9 | ¥36.4 |
| 21.1 | ¥36.7 |
| 21.2 | ¥36.9 |
| 21.3 | ¥37.1 |
| 21.4 | ¥37.2 |
| 21.5 | ¥37.4 |
| 21.6 | ¥37.6 |
| 21.7 | ¥37.8 |
| 21.8 | ¥37.9 |
| 21.9 | ¥38.1 |
| 22.0 | ¥38.3 |
| 型式 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 太陽電池 | ||||||||||||
| 結晶種類 | 単結晶 | ||||||||||||
| 外形寸法 | 158.75×158.75 mm | ||||||||||||
| 電池厚み | 180/180/180/180 ± 20 µm | ||||||||||||
| 母線数 | 5 | ||||||||||||
| バスバー幅 | 0.7±0.1 mm | ||||||||||||
| バスバー材質 | 銀,アルミ | ||||||||||||
| はんだパッドの番号 | 5 | ||||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.8±0.5 mm | ||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀,アルミ | ||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | ||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
||||||||||||
| 変換効率 |
|
||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.41 %/˚C | ||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.0032 %/˚C | ||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.0002 %/˚C | ||||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||||||