|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 1+ 個 |
| 21.3 | ¥36.2 |
| 21.4 | ¥36.4 |
| 21.5 | ¥36.6 |
| 21.6 | ¥36.8 |
| 21.7 | ¥36.9 |
| 21.8 | ¥37.1 |
| 21.9 | ¥37.3 |
| 22.0 | ¥37.5 |
| 22.1 | ¥37.6 |
| 22.2 | ¥37.8 |
| 22.3 | ¥38.0 |
| 型式 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 太陽電池 | |||||||||||
| 結晶種類 | PERC | |||||||||||
| 外形寸法 | 156.75×156.75 mm | |||||||||||
| 対角線 | 210±0.25 mm | |||||||||||
| 電池厚み | 200/200/200/200 ± 20 µm | |||||||||||
| 母線数 | 5 | |||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | |||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン,二酸化チタン | |||||||||||
| はんだパッドの番号 | 5 | |||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀,アルミ | |||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 変換効率 |
|
|||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
|||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.35 %/˚C | |||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.28 %/˚C | |||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.03 %/˚C | |||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||||||