|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-99 個 | 100-199 個 | |
| 納期 | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | ¥96,300 | ¥92,300 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | ¥162,000 | ¥155,000 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | ¥187,000 | ¥179,000 | |
| 型式 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電システム技術 | GEL | ||||||||
| 公称電圧 |
|
||||||||
| 公称容量 |
|
||||||||
| サイクル寿命 @ %DOD | 572@100%DOD, 1422@50%DOD, 2218@30%DOD | ||||||||
| 充電温度 | -20 ~ +45 ℃ | ||||||||
| 放電温度 | -45 ~ +50 ℃ | ||||||||
| 貯蔵温度 | -30 ~ +40 ℃ | ||||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
||||||||
| 質量 |
|
||||||||