|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-99 個 | 100-199 個 | |
| 納期 | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | ¥94,600 | ¥90,700 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | ¥159,000 | ¥152,000 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | ¥184,000 | ¥176,000 | |
| 型式 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品保証 (最低限) | 5 年 | ||||||
| コンフィギュレーション | 積み重ね可能 | ||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | ||||||
| 取り付けオプション | フロア | ||||||
| 最大並列ユニット数 | 6 | ||||||
| 公称電圧 |
|
||||||
| 電圧作動範囲 | 43.2 - 57.6 V | ||||||
| 公称容量 |
|
||||||
| 公称エネルギー |
|
||||||
| 最大放電電流 |
|
||||||
| サイクル寿命 @ %DOD | 6000@80%DOD | ||||||
| 充電温度 | -0 ~ +50 ℃ | ||||||
| 放電温度 | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| 貯蔵温度 | -25 ~ +35 ℃ | ||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
||||||
| 質量 |
|
||||||
| IP 定格 | IP21 | ||||||
| 設置可能最高高度 | 4000 m | ||||||
| 冷却方法 | 自然風 | ||||||
| 通信 | CAN, RS485 | ||||||
| モニタリング | スクリーン | ||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||