|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-99 個 | 100-199 個 | |
| 納期 | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | ¥96,400 | ¥92,300 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | ¥162,000 | ¥155,000 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | ¥187,000 | ¥179,000 | |
| 型式 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| コンフィギュレーション | キャビネット | ||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | ||||
| 部品 | inverter | ||||
| 取り付けオプション | フロア | ||||
| 電圧作動範囲 | 150 - 800 V | ||||
| 作動時温度 | -20 ~ +55 ℃ | ||||
| IP 定格 | IP55 | ||||
| 設置可能最高高度 | 2000 m | ||||
| 冷却方法 | ファン | ||||
| 通信 | CAN, RS485, Ethernet | ||||
| モニタリング | スクリーン | ||||
| 定格入力電力 |
|
||||
| 変換可能最低電力 |
|
||||
| 定格入力電圧 |
|
||||
| 定格電圧(DC) |
|
||||
| 最大直列ヒューズ定格 |
|
||||
| 最大電力範囲 |
|
||||
| MPPトラッカー数 |
|
||||
| 入力接続タイプ |
|
||||
| 定格出力電力 |
|
||||
| 出力電圧範囲 |
|
||||
| 定格出力周波数 |
|
||||
| 出力力率 (cosθ) |
|
||||
| 出力電流歪率 |
|
||||
| 電気方式 |
|
||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||