|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-9 個 | 10-49 個 | |
| 納期 | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | ¥20,400,000 | ¥20,000,000 | |
| BRES-1200-625 | ¥33,000,000 | ¥32,300,000 | |
| BRES-2400-1250 | ¥62,800,000 | ¥61,500,000 | |
| 型式 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフィギュレーション | 積み重ね可能 | ||||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| 取り付けオプション | フロア | ||||||||
| 電圧作動範囲 | 370 - 560 V | ||||||||
| 作動時温度 | -20 ~ +55 ℃ | ||||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
||||||||
| 質量 |
|
||||||||
| IP 定格 | IP66 | ||||||||
| 設置可能最高高度 | 4000 m | ||||||||
| 冷却方法 | 液体 | ||||||||
| 通信 | CAN, RS485 | ||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||