|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-99 個 | 100-199 個 | |
| 納期 | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | ¥94,000 | ¥90,000 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | ¥158,000 | ¥151,000 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | ¥182,000 | ¥174,000 | |
| 型式 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフィギュレーション | 積み重ね可能 | |||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | |||||||
| 部品 | バッテリー管理システム | |||||||
| 取り付けオプション | フロア | |||||||
| 公称電圧 |
|
|||||||
| 公称容量 |
|
|||||||
| 公称エネルギー |
|
|||||||
| 最大放電電流 |
|
|||||||
| 最大充電電流 |
|
|||||||
| サイクル寿命 @ %DOD | 4000@80%DOD | |||||||
| 充電温度 | -0 ~ +60 ℃ | |||||||
| 放電温度 | -35 ~ +60 ℃ | |||||||
| 貯蔵温度 | -20 ~ +35 ℃ | |||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
|||||||
| 質量 |
|
|||||||
| 通信 | CAN, RS485 | |||||||
| モニタリング | スクリーン | |||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||