|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-99 個 | 100-199 個 | |
| 納期 | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | ¥92,600 | ¥88,700 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | ¥156,000 | ¥149,000 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | ¥180,000 | ¥172,000 | |
| 型式 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品保証 (最低限) | 5 年 | |||||||
| コンフィギュレーション | キャビネット | |||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | |||||||
| 取り付けオプション | フロア | |||||||
| 公称エネルギー |
|
|||||||
| 作動時温度 | -30 ~ +55 ℃ | |||||||
| 質量 |
|
|||||||
| IP 定格 | IP55 | |||||||
| 設置可能最高高度 | 4000 m | |||||||
| 冷却方法 | ファン | |||||||
| 通信 | CAN, RS485, WiFi, Ethernet | |||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||