|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 50-99 個 | 100-199 個 | 200+ 個 |
| 納期 | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | ¥1,940 | ¥1,900 | ¥1,880 |
| S12-8 | ¥2,360 | ¥2,320 | ¥2,290 |
| S12-9 | ¥2,660 | ¥2,610 | ¥2,580 |
| S12-12 | ¥3,450 | ¥3,380 | ¥3,350 |
| S12-18 | ¥5,180 | ¥5,080 | ¥5,030 |
| E12-6 | ¥1,540 | ¥1,510 | ¥1,500 |
| E12-8 | ¥2,140 | ¥2,100 | ¥2,080 |
| E12-9 | ¥2,330 | ¥2,280 | ¥2,260 |
| E12-12 | ¥3,100 | ¥3,040 | ¥3,010 |
| E12-18 | ¥4,660 | ¥4,570 | ¥4,520 |
| 型式 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフィギュレーション | バッテリーのみ | ||||||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| 部品 | バッテリー管理システム | ||||||||||
| 取り付けオプション | ラック | ||||||||||
| 最大並列ユニット数 | 100 | ||||||||||
| 公称電圧 |
|
||||||||||
| 公称容量 |
|
||||||||||
| 最大放電電流 |
|
||||||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
||||||||||
| 質量 |
|
||||||||||
| IP 定格 | IP67 | ||||||||||
| 冷却方法 | 自然風 | ||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||||