|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 50-99 個 | 100-199 個 | 200+ 個 |
| 納期 | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | ¥1,950 | ¥1,910 | ¥1,890 |
| S12-8 | ¥2,380 | ¥2,330 | ¥2,310 |
| S12-9 | ¥2,680 | ¥2,630 | ¥2,600 |
| S12-12 | ¥3,480 | ¥3,410 | ¥3,370 |
| S12-18 | ¥5,220 | ¥5,120 | ¥5,070 |
| E12-6 | ¥1,560 | ¥1,520 | ¥1,510 |
| E12-8 | ¥2,160 | ¥2,120 | ¥2,090 |
| E12-9 | ¥2,350 | ¥2,300 | ¥2,280 |
| E12-12 | ¥3,130 | ¥3,070 | ¥3,030 |
| E12-18 | ¥4,700 | ¥4,610 | ¥4,560 |
| 型式 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフィギュレーション | バッテリーのみ | ||||||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| 部品 | バッテリー管理システム | ||||||||||
| 取り付けオプション | ラック | ||||||||||
| 最大並列ユニット数 | 100 | ||||||||||
| 公称電圧 |
|
||||||||||
| 公称容量 |
|
||||||||||
| 最大放電電流 |
|
||||||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
||||||||||
| 質量 |
|
||||||||||
| IP 定格 | IP67 | ||||||||||
| 冷却方法 | 自然風 | ||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||||