|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 50-99 個 | 100-199 個 | 200+ 個 |
| 納期 | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | ¥1,940 | ¥1,910 | ¥1,890 |
| S12-8 | ¥2,370 | ¥2,320 | ¥2,300 |
| S12-9 | ¥2,670 | ¥2,620 | ¥2,590 |
| S12-12 | ¥3,460 | ¥3,390 | ¥3,360 |
| S12-18 | ¥5,200 | ¥5,100 | ¥5,040 |
| E12-6 | ¥1,550 | ¥1,520 | ¥1,500 |
| E12-8 | ¥2,150 | ¥2,110 | ¥2,090 |
| E12-9 | ¥2,340 | ¥2,290 | ¥2,270 |
| E12-12 | ¥3,110 | ¥3,050 | ¥3,020 |
| E12-18 | ¥4,680 | ¥4,590 | ¥4,540 |
| 型式 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフィギュレーション | バッテリーのみ | ||||||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| 部品 | バッテリー管理システム | ||||||||||
| 取り付けオプション | ラック | ||||||||||
| 最大並列ユニット数 | 100 | ||||||||||
| 公称電圧 |
|
||||||||||
| 公称容量 |
|
||||||||||
| 最大放電電流 |
|
||||||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
||||||||||
| 質量 |
|
||||||||||
| IP 定格 | IP67 | ||||||||||
| 冷却方法 | 自然風 | ||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||||