UCG85-12

UCG85-12

Ultracell (UK) Limited
蓄電システム技術: SLA
公称容量: 85 Ah
地域: イギリス イギリス

代替製品

スタート価格 ¥19,500 / kWh
  • 蓄電システムカテゴリ: スタンドアローン
  • 蓄電システム技術: ナトリウムイオン(Na-ion)
  • 公称電圧: 12 V
  • 公称容量: 100 Ah

製品の特徴

型式
UCG85-12
製品仕様  
蓄電システムカテゴリ スタンドアローン
蓄電システム技術 SLA
蓄電池 データシート
電気データ  
公称電圧
12 V
公称容量
85Ah@10hr
最大放電電流
850 A
内部抵抗
6 mΩ
設計寿命
15 年
温度のパラメータ  
充電温度 -0 ~ +40 ℃
放電温度 -20 ~ +55 ℃
貯蔵温度 -20 ~ +50 ℃
一般的なデータ  
寸法(長さ*幅*高さ)
306x168x208 mm
質量
267 Kg
容器材質 ABS樹脂
カバー材質 ABS樹脂
定電力放電特性:A (25℃)  
固定電圧/時間(V) 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 112.5 82.6 60.6 49.6 29.7 22 17.6 14.8 12.6 11.1 9.88 9.03 8.23 4.5
1.67 V 103.8 77.2 56.4 46.8 28.5 21.2 17 14.3 12.3 10.8 9.71 8.84 8.07 4.43
1.7 V 99.7 74.3 54.5 45.1 27.8 20.5 16.6 14 12.1 10.7 9.56 8.73 7.98 4.39
1.75 V 92.6 69.4 51.3 42.6 23.2 19.7 16 13.6 11.7 10.3 9.29 8.5 7.8 4.34
1.8 V 82.4 63.1 47.5 39.8 24.7 18.7 15.3 13.1 11.3 10 9 8.25 7.64 4.25
1.85 V 71.9 56.4 43.1 36 22.9 17.4 14.4 12.5 10.8 9.52 8.59 7.85 7.32 4.08
定電圧放電特性:W (25℃)  
固定電圧/時間(V) 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 203.2 151.9 113.4 94.1 56.7 42.4 34.1 28.7 24.6 21.7 19.4 17.8 16.3 8.92
1.67 V 189.6 143.2 106.3 89.1 54.8 41 32.9 27.9 24.1 21.3 19.2 17.5 16 8.81
1.7 V 184.3 139.3 103.4 86.3 53.6 39.9 32.2 27.4 23.8 21 18.9 17.3 15.8 8.73
1.75 V 172.9 131.2 98.1 82.1 50.8 38.4 31.3 26.7 23 20.4 18.4 16.9 15.5 8.63
1.8 V 155.6 120.4 91.4 77.1 48.1 36.4 30 25.7 22.3 19.7 17.9 16.4 15.2 8.47
1.85 V 137.6 108.8 83.5 70.2 44.7 34.1 28.4 24.6 21.3 18.9 17.1 15.6 14.6 8.14
PDF  
メーカーのPDFをダウンロードします

Ultracell (UK) Limited

+44 151 5232777
www.ultracell.co.uk
イギリス
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY