|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-99 個 | 100-199 個 | |
| 納期 | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | ¥96,300 | ¥92,300 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | ¥162,000 | ¥155,000 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | ¥187,000 | ¥179,000 | |
| 型式 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品保証 (最低限) | 5 年 | |||||||
| コンフィギュレーション | 積み重ね可能 | |||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | |||||||
| 部品 | バッテリー管理システム | |||||||
| 取り付けオプション | フロア | |||||||
| 公称電圧 |
|
|||||||
| 電圧作動範囲 | 44.8 - 58.4 V | |||||||
| 公称容量 |
|
|||||||
| 公称エネルギー |
|
|||||||
| 最大放電電流 |
|
|||||||
| 最大充電電流 |
|
|||||||
| サイクル寿命 @ %DOD | 4500@92%DOD | |||||||
| 作動時温度 | -10 ~ +50 ℃ | |||||||
| 通信 | CAN, RS232, RS485 | |||||||