| 型式 |
|
|
|---|---|---|
| 製品保証 (最低限) | 10 年 | |
| コンフィギュレーション | バッテリーのみ | |
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | |
| 部品 | バッテリー管理システム | |
| 取り付けオプション | ラック | |
| 最大並列ユニット数 | 23 | |
| 公称電圧 |
|
|
| 電圧作動範囲 | 745.2 - 993.6 V | |
| 公称容量 |
|
|
| 公称エネルギー |
|
|
| 使用可能なエネルギー |
|
|
| 最大放電電流 |
|
|
| 最大充電電流 |
|
|
| サイクル寿命 @ %DOD | 6000@90%DOD | |
| 充電温度 | -0 ~ +50 ℃ | |
| 放電温度 | -20 ~ +50 ℃ | |
| 貯蔵温度 | -0 ~ +35 ℃ | |
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
|
| 質量 |
|
|
| IP 定格 | IP20 | |
| 設置可能最高高度 | 3000 m | |
| 冷却方法 | 自然風 | |
| 通信 | CAN, RS485 | |
| モニタリング | スクリーン | |
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||
Glory Won Industrial Trading DMCC is a Chinese Solar energy company based in Dubai, UAE. Founded by highly experienced professionals in the field of solar and one of the leading companies specialized in supplying solar products to more than 40 countries around the world.We are revolutionizing the global energy landscape.