|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-9 個 | 10-49 個 | |
| 納期 | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | ¥20,200,000 | ¥19,800,000 | |
| BRES-1200-625 | ¥32,600,000 | ¥31,900,000 | |
| BRES-2400-1250 | ¥62,000,000 | ¥60,800,000 | |
| 型式 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| コンフィギュレーション | キャビネット | |||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | |||
| 部品 | バッテリー管理システム | |||
| 取り付けオプション | フロア | |||
| 最大並列ユニット数 | 6 | |||
| 公称電圧 |
|
|||
| 公称容量 |
|
|||
| 公称エネルギー |
|
|||
| 作動時温度 | -30 ~ +50 ℃ | |||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
|||
| 質量 |
|
|||
| IP 定格 | IP55 | |||
| 設置可能最高高度 | 4000 m | |||
| 通信 | Ethernet | |||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||