UCG1000-2

UCG1000-2

Ultracell (UK) Limited
蓄電システム技術: SLA
公称容量: 1000 Ah
地域: イギリス イギリス

代替製品

T-one

Taico
スタート価格 ¥28,400 / kWh
  • 蓄電システムカテゴリ: インテリジェント
  • 蓄電システム技術: リチウムイオン
  • 公称電圧: 51.2 V
  • 公称容量: 100 Ah

製品の特徴

型式
UCG1000-2
製品仕様  
蓄電システムカテゴリ スタンドアローン
蓄電システム技術 SLA
蓄電池 データシート
電気データ  
公称電圧
2 V
公称容量
1000Ah@10hr
設計寿命
15 年
一般的なデータ  
寸法(長さ*幅*高さ)
475x175x330 mm
質量
672 Kg
容器材質 ABS樹脂
カバー材質 ABS樹脂
定電力放電特性:A (25℃)  
固定電圧/時間(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 2700 2100 1700 1090 690 315 205 106 55.1
1.67 V 2400 1940 1597 1060 680 305 195 106 55.1
1.7 V 2200 1800 1500 1010 650 290 185 105 55.1
1.75 V 2020 1677 1418 993 633 274 183 104 55
1.8 V 1786 1515 1299 980 606 270 179 100 54.8
1.85 V 1320 1178 1064 770 495 255 164 95 54.6
定電圧放電特性:W (25℃)  
固定電圧/時間(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 3937 2965 2421 1804 1114 365 375 206 103
1.67 V 3711 2793 2290 1713 1067 359 368 203 103
1.7 V 3485 2620 2158 1621 1018 353 361 199 100
1.75 V 3258 2447 2020 1527 967 346 355 195 97.5
1.8 V 3027 2276 1890 1427 917 336 335 184 92
1.85 V 2800 2106 1760 1326 867 326 315 173 86.5
PDF  
メーカーのPDFをダウンロードします

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
イギリス
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY