|
個あたりの価格
|
|||
| 最小注文数 | 1-99 個 | 100-199 個 | |
| 納期 | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | ¥95,900 | ¥91,900 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | ¥161,000 | ¥154,000 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | ¥186,000 | ¥178,000 | |
| 型式 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品保証 (最低限) | 5 年 | |||||
| コンフィギュレーション | 積み重ね可能 | |||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | |||||
| 取り付けオプション | フロア | |||||
| 最大並列ユニット数 | 6 | |||||
| 公称電圧 |
|
|||||
| 公称容量 |
|
|||||
| 公称エネルギー |
|
|||||
| サイクル寿命 @ %DOD | 6000@90%DOD | |||||
| 往復効率 | 95 % | |||||
| 充電温度 | -0 ~ +50 ℃ | |||||
| 放電温度 | -20 ~ +55 ℃ | |||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
|||||
| 質量 |
|
|||||
| IP 定格 | IP65 | |||||
| 冷却方法 | 自然風 | |||||
| 通信 | CAN, RS485 | |||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||