12V 9Ah

12V 9Ah

PSS Distributors
蓄電システム技術: SLA
公称容量: 5.49 - 9 Ah
地域: 南アフリカ 南アフリカ

代替製品

スタート価格 ¥40,000 / kWh
  • 蓄電システムカテゴリ: インテリジェント
  • 蓄電システム技術: LFP (LiFePO4)
  • 公称電圧: 51.2 V
  • 公称容量: 120 Ah

製品の特徴

型式
12V 9Ah
製品仕様  
蓄電システムカテゴリ スタンドアローン
蓄電システム技術 SLA
蓄電池 データシート
電気データ  
公称電圧
12 V
公称容量
5.49Ah@1hr 7.65Ah@5hr 8.37Ah@10hr 9Ah@20hr
最大放電電流
135 A
内部抵抗
18 mΩ
設計寿命
5 年
一般的なデータ  
寸法(長さ*幅*高さ)
151x65x101 mm
質量
2.48 Kg
定電力放電特性:A (25℃)  
固定電圧/時間(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 33.91 21.41 16.51 8.92 5.64 3.16 2.33 1.57 1.045 0.856 0.457
1.7 V 32.23 20.35 15.77 8.54 5.45 3.06 2.27 1.544 1.035 0.848 0.455
1.75 V 31.6 19.91 15.48 8.36 5.34 3 2.23 1.517 1.017 0.831 0.453
1.8 V 30.97 19.45 15.2 8.19 5.26 2.95 2.19 1.491 1.009 0.821 0.45
定電圧放電特性:W (25℃)  
固定電圧/時間(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 61.55 38.52 30.55 16.66 10.62 5.92 4.46 3.034 2.044 1.687 0.910
1.7 V 59.11 37.66 29.43 16.06 10.34 5.86 4.4 3.008 2.035 1.678 0.905
1.75 V 58.48 37.13 29.17 15.86 10.25 5.82 4.36 2.981 2.017 1.660 0.901
1.8 V 57.85 36.68 28.89 15.7 10.16 5.75 4.31 2.954 1.999 1.642 0.9
PDF  
メーカーのPDFをダウンロードします

PSS Distributors

Click to show company phone
pss.co.za/
南アフリカ
19 Angus Crescent, Unit 4, Longmeadow Business Estate East, Modderfontein, Gauteng, 1610