| 型式 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフィギュレーション | バッテリーのみ | ||||||
| 蓄電システム技術 | LFP (LiFePO4) | ||||||
| 部品 | バッテリー管理システム | ||||||
| 取り付けオプション | フロア | ||||||
| 公称電圧 |
|
||||||
| 公称容量 |
|
||||||
| 最大放電電流 |
|
||||||
| 最大充電電流 |
|
||||||
| 設計寿命 |
|
||||||
| サイクル寿命 @ %DOD | 4000@80%DOD | ||||||
| 充電温度 | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| 放電温度 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
| 貯蔵温度 | -20 ~ +45 ℃ | ||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ) |
|
||||||
| 質量 |
|
||||||