|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 15000+ 個 |
| 納期 | 27 days |
| ATAL-T-156G-615 | ¥11,500 |
| ATAL-T-156G-620 | ¥11,600 |
| ATAL-T-156G-625 | ¥11,700 |
| ATAL-T-156G-630 | ¥11,800 |
| ATAL-T-156G-635 | ¥11,900 |
| ATAL-T-156G-640 | ¥11,900 |
| ATAL-T-156G-645 | ¥12,000 |
| ATAL-T-156G-650 | ¥12,100 |
| ATAL-T-156G-655 | ¥12,200 |
| タイプ | 単結晶 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
|||||||||
| 製品保証 | 12 年 | |||||||||
| 出力保証 | 99 %を1年年間保証,87.4 %を30年年間保証 | |||||||||
| 0.42 % | ||||||||||
| 出力公差 | -3 ~ +3 % | |||||||||
| 規定検査条件化での性能 | ||||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||||||||
| モジュール効率 |
|
|||||||||
| 公称動作環境での性能 | ||||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||||||
| 作動温度範囲 | -40 - 85 °C | |||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.30 %/°C | |||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.26 %/°C | |||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.046 %/°C | |||||||||
| 最大入力電圧 | 1500 V | |||||||||
| 最大直列ヒューズ定格 | 30 A | |||||||||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 2466x1134x35 mm | |||||||||
| 質量 | 34 kg | |||||||||
| セルサイズ | 183.75×182.2 mm | |||||||||
| 1枚当たりのセル数 | 156 | |||||||||
| ガラスタイプ | アンチリフレクション・コーティング・ガラス | |||||||||
| ガラスの厚さ | 2 mm | |||||||||
| フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム | |||||||||
| バイパスダイオード数 | 3 | |||||||||
| ジャンクションボックス保護 | IP 68 | |||||||||
| コネクター | MC4 | |||||||||
| ケーブル断面 | 4 mm2 | |||||||||
| ケーブルの長さ | 400 mm | |||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||||
Atal Solar Private Limited is a leading Indian manufacturer of high-performance solar PV modules, committed to accelerating the global transition to clean energy. Backed by 35 years of manufacturing excellence and 46 years of business trust, Atal Solar operates India's first fully automated 1.44 GW solar module manufacturing facility integrated with advanced AI, AOI, and MES technologies. We deliver reliable, precision-engineered solar solutions for utility-scale, commercial, industrial, and residential applications worldwide. Driven by innovation, quality, sustainability, and operational excellence, Atal Solar is proudly "EMPOWERING THE WORLD" through dependable solar technology and lasting partnerships. Supporting global clean energy growth with confidence.