| タイプ | 単結晶 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
|||||||||||
| 製品保証 | 12 年 | |||||||||||
| 出力保証 | 99 %を1年年間保証,87.4 %を30年年間保証 | |||||||||||
| 0.42 % | ||||||||||||
| 出力公差 | 0 ~ +3 % | |||||||||||
| 規定検査条件化での性能 | ||||||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||||||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||||||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||||||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||||||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||||||||||
| モジュール効率 |
|
|||||||||||
| 公称動作環境での性能 | ||||||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||||||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||||||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||||||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||||||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||||||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||||||||
| 作動温度範囲 | -40 - 85 °C | |||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.3561 %/°C | |||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.2853 %/°C | |||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.0547 %/°C | |||||||||||
| 最大入力電圧 | 1500 V | |||||||||||
| 最大直列ヒューズ定格 | 30 A | |||||||||||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 2279x1134x35 mm | |||||||||||
| 質量 | 32.8 kg | |||||||||||
| セルサイズ | 182×91 mm | |||||||||||
| 1枚当たりのセル数 | 144 | |||||||||||
| ガラスの厚さ | 2.2 mm | |||||||||||
| フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム | |||||||||||
| ジャンクションボックス保護 | IP 68 | |||||||||||
| コネクター | MC4 | |||||||||||
| ケーブル断面 | 4 mm2 | |||||||||||
| ケーブルの長さ | 300 mm | |||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||||||
Sunora Solar PV Module is the flagship company of Unique Sun Power LLP, which supplies solar panels used for green energy generation, also extends our service in EPC services, rooftop solutions, and many other solar solutions as and when required.We are an astute team of passionate technocrats who have come together to contribute to the enhancement and development of Mother Earth. Due to the increasing usage of fossil fuels, the earth’s climate is compromised and, its temperature is getting affected day by day.With an aim to save the natural environment of the earth for a better living of current and the upcoming generation, we are on a mission to make our planet greener and better again.