| タイプ | 単結晶 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
|||
| 製品保証 | 40 年 | |||
| 出力保証 | 94.2 %を20年年間保証,89.25 %を40年年間保証 | |||
| 0.27 % | ||||
| 規定検査条件化での性能 | ||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||
| モジュール効率 |
|
|||
| 公称動作環境での性能 | ||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | |||
| 作動温度範囲 | -45 - 88 °C | |||
| 温度係数(Pmax) | -0.30 %/°C | |||
| 温度係数(Voc) | -0.28 %/°C | |||
| 温度係数(Isc) | +0.040 %/°C | |||
| 最大入力電圧 | 1500 V | |||
| 最大直列ヒューズ定格 | 30 A | |||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 1722x1134x30 mm | |||
| 質量 | 24 kg | |||
| セルサイズ | 182×91 mm | |||
| 1枚当たりのセル数 | 108 | |||
| ガラスタイプ | アンチリフレクション・コーティング・ガラス,強化ガラス | |||
| ガラスの厚さ | 2 mm | |||
| 保護剤 | EVA | |||
| バックカバー | BBF | |||
| フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム | |||
| バイパスダイオード数 | 3 | |||
| ジャンクションボックス保護 | IP 68 | |||
| コネクター | MC4 | |||
| ケーブル断面 | 4 mm2 | |||
| ケーブルの長さ | 1200 mm | |||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||
SwissWatt One AG is a Swiss-based manufacturer of high-performance solar modules with a focus on bifacial n-type TopCon technology.
Our premium products:
Davos Diamond 2.0 and Davos Black Diamond 2.0,
Offering up to 23.0% efficiency, hail class 4 resistance, and a 40-year product and performance warranty. Engineered in Switzerland and produced to the highest quality standards, we provide reliable and sustainable PV solutions for rooftops and utility-scale projects.
We are proud winners of the Top Innovation Award Switzerland, and continue to lead the way in pushing boundaries in climate-adapted solar technology.