|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 30+ 個 |
| 535 | ¥8,560 |
| 540 | ¥8,640 |
| 545 | ¥8,720 |
| 550 | ¥8,800 |
| 555 | ¥8,880 |
| 560 | ¥8,960 |
| タイプ | 単結晶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
||||||
| 製品保証 | 12 年 | ||||||
| 出力保証 | 84.8 %を25年年間保証 | ||||||
| 0.61 % | |||||||
| 規定検査条件化での性能 | |||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
||||||
| モジュール効率 |
|
||||||
| 公称動作環境での性能 | |||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | ||||||
| 作動温度範囲 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.34 %/°C | ||||||
| 温度係数(Voc) | -0.25 %/°C | ||||||
| 温度係数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||||
| 最大入力電圧 | 1500 V | ||||||
| 最大直列ヒューズ定格 | 30 A | ||||||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 2384x1096x30 mm | ||||||
| 質量 | 28.5 kg | ||||||
| 1枚当たりのセル数 | 110 | ||||||
| ガラスタイプ | アンチリフレクション・コーティング・ガラス,強化ガラス | ||||||
| フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム | ||||||
| バイパスダイオード数 | 3 | ||||||
| ジャンクションボックス保護 | IP 68 | ||||||
| ケーブル断面 | 4 mm2 | ||||||
| ケーブルの長さ | 350 mm | ||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||
Fortune CP Ltd is a leading Renewable Energy company dealing with the design (research and development), manufacture, supply and installation of high quality and innovative solar products for residential, commercial and industrial customers. The company also carries out large projects on a turn-key basis, and operates as an Independent Power Producer (IPP). The company is headquartered in United Kingdom, has various offices and distributors in Europe, North and South America, Africa, Middle East and Asia, making it easy for customers to access goods and support conveniently. The company was founded in 2004 in response to a growing trend of demand in environmentally-friendly energy.
Products: Solar panels, grid and off-grid solar systems, solar farms, batteries, inverters