|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 500+ 個 |
| AI-60P270w | ¥5,160 |
| AI-60P275w | ¥5,310 |
| AI-60P280w | ¥5,470 |
| AI-60P285w | ¥5,630 |
| AI-60P290w | ¥5,780 |
| AI-60P295w | ¥5,940 |
| AI-60P300w | ¥6,090 |
| タイプ | 単結晶 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
|||||||
| 製品保証 | 25 年 | |||||||
| 出力保証 | 97 %を10年年間保証 | |||||||
| 0.3 % | ||||||||
| 出力公差 | 0 ~ +2 % | |||||||
| 規定検査条件化での性能 | ||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||||||
| モジュール効率 |
|
|||||||
| 公称動作環境での性能 | ||||||||
| 最大出力(Pmax) |
|
|||||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
|||||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
|||||||
| 開放電圧(Voc) |
|
|||||||
| 短絡電流(Isc) |
|
|||||||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 1640x992x35 mm | |||||||
| 質量 | 25 kg | |||||||
| セルサイズ | 156×156 mm | |||||||
| 1枚当たりのセル数 | 60 | |||||||
| ガラスタイプ | 強化ガラス | |||||||
| ガラスの厚さ | 3.2 mm | |||||||
| 保護剤 | EVA | |||||||
| バックカバー | TPT | |||||||
| フレームタイプ | 陽極酸化アルミニウム | |||||||
| バイパスダイオード数 | 3 | |||||||
| ジャンクションボックス保護 | IP 68 | |||||||
| コネクター | MC4 | |||||||
| ケーブル断面 | 4 mm2 | |||||||
| ケーブルの長さ | 900 mm | |||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.