| タイプ | 単結晶 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
|
||||
| 製品保証 | 25 年 | ||||
| 出力公差 | 0 ~ +5 % | ||||
| 規定検査条件化での性能 | |||||
| 最大出力(Pmax) |
|
||||
| 最大出力作動電圧(Vmpp) |
|
||||
| 最大出力作動電流(Impp) |
|
||||
| 開放電圧(Voc) |
|
||||
| 短絡電流(Isc) |
|
||||
| モジュール効率 |
|
||||
| 作動温度範囲 | -45 - 85 °C | ||||
| 外形寸法 (高さ/幅/奥行) | 1580x808x35 mm | ||||
| 質量 | 15 kg | ||||
| セルサイズ | 125×125 mm | ||||
| 1枚当たりのセル数 | 72 | ||||
| ガラスタイプ | アンチリフレクション・コーティング・ガラス | ||||
| ガラスの厚さ | 3.2 mm | ||||
| 保護剤 | EVA | ||||
| バックカバー | TPT | ||||
| フレームタイプ | アルミニウム | ||||
| バイパスダイオード数 | 3 | ||||
| ジャンクションボックス保護 | IP 67 | ||||
| コネクター | MC4 | ||||
PolyCrown's solar panels are up to customers' standard. Their customer service is satisfactory.
-- Eng. Hatem Serag El Din, Active Energy Trade Establishment, Inc.