| 型式 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 太陽電池 | ||||||||||||||||||||
| 結晶種類 | 単結晶 | ||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||||||||
| 対角線 | 165±0.5 mm | ||||||||||||||||||||
| 電池厚み | 180/200 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||
| 母線数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| バスバー幅 | 1.8 mm | ||||||||||||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | ||||||||||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | ||||||||||||||||||||
| はんだパッドの番号 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 3 mm | ||||||||||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀,アルミ | ||||||||||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | ||||||||||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||
| 変換効率 |
|
||||||||||||||||||||