|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 500000+ 個 |
| 10.63 | ¥48.5 |
| 10.67 | ¥48.5 |
| 10.72 | ¥48.5 |
| 10.76 | ¥48.5 |
| 10.80 | ¥48.5 |
| 10.85 | ¥49.3 |
| 10.89 | ¥49.3 |
| 10.94 | ¥49.3 |
| 10.98 | ¥50.1 |
| 11.02 | ¥50.1 |
| 11.07 | ¥50.1 |
| 11.11 | ¥50.1 |
| 11.16 | ¥50.9 |
| 11.20 | ¥50.9 |
| 11.24 | ¥50.9 |
| 11.29 | ¥50.9 |
| 11.33 | ¥51.8 |
| 11.38 | ¥51.8 |
| 11.42 | ¥51.8 |
| 11.46 | ¥51.8 |
| 型式 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | TOPCon | ||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 210x210 mm | ||||||||||||||||||||
| 電池厚み | 130 ± 15 µm | ||||||||||||||||||||
| バスバー幅 | 0.036±0.02 mm | ||||||||||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | ||||||||||||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 0.036±0.02 mm | ||||||||||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
||||||||||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
||||||||||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
||||||||||||||||||||
| 変換効率 |
|
||||||||||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
||||||||||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.3 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.25 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.045 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||||||||||||||
Founded in 2016, AIDU ENERGY is focusing on the R&D and manufacturing of high-efficiency solar cells , modules and related solar products. The company adopts the world's most advanced production equipment, with high standards and strict requirements of main materials and auxiliary materials to produce high quality products. The facilities can produce POLY,MONO PERC and TOPCON. Meanwhile, we can customize products as per your requirements. We are always committed to create higher value for our customers.