|
個あたりの価格
個あたりの価格
|
|
| 最小注文数 | 500000+ 個 |
| 7.69 | ¥44.5 |
| 7.72 | ¥44.5 |
| 7.76 | ¥45.3 |
| 7.36 | ¥41.2 |
| 7.39 | ¥41.2 |
| 7.43 | ¥41.2 |
| 7.46 | ¥42.1 |
| 7.49 | ¥42.1 |
| 7.53 | ¥42.1 |
| 7.56 | ¥42.9 |
| 7.59 | ¥42.9 |
| 7.63 | ¥42.9 |
| 7.66 | ¥43.7 |
| 型式 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | 単結晶 | |||||||||||||
| 外形寸法 | 182x182 mm | |||||||||||||
| 電池厚み | 160 ± 16 µm | |||||||||||||
| 母線数 | 10 | |||||||||||||
| バスバー幅 | 17.3±0.3 mm | |||||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | |||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.4±0.3 mm | |||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀 | |||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||||
| 変換効率 |
|
|||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
|||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.38 %/˚C | |||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.36 %/˚C | |||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||||||||
Founded in 2016, AIDU ENERGY is focusing on the R&D and manufacturing of high-efficiency solar cells , modules and related solar products. The company adopts the world's most advanced production equipment, with high standards and strict requirements of main materials and auxiliary materials to produce high quality products. The facilities can produce POLY,MONO PERC and TOPCON. Meanwhile, we can customize products as per your requirements. We are always committed to create higher value for our customers.