| 型式 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | 両面受光型 | |||||||||||
| 外形寸法 | 210x210 mm | |||||||||||
| 対角線 | 295±0.5 mm | |||||||||||
| 電池厚み | 160 ± 16 µm | |||||||||||
| 母線数 | 12 | |||||||||||
| バスバー幅 | 0.05±0.03 mm | |||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | |||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||||||||
| はんだパッドの番号 | 12 | |||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.4±0.3 mm | |||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 変換効率 |
|
|||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
|||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||||||||