| 型式 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | 多結晶 | |||||
| 外形寸法 | 156.75×156.75 mm | |||||
| 電池厚み | 220 ± 20 µm | |||||
| 母線数 | 5 | |||||
| バスバー幅 | 0.7±0.1 mm | |||||
| バスバー材質 | 銀 | |||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||
| はんだパッドの番号 | 5 | |||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.8±0.3 mm | |||||
| ソルダリングパッド材質 | アルミ | |||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||
| 変換効率 |
|
|||||
| 曲線因子 (FF) |
|
|||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | ||||||