| 型式 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | 多結晶 | |||||||||||
| 外形寸法 | 156×156 mm | |||||||||||
| 電池厚み | 200 ± 20 µm | |||||||||||
| 母線数 | 3 | |||||||||||
| バスバー幅 | 1.4±0.1 mm | |||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||||||||
| はんだパッドの番号 | 3 | |||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 2.5±0.1 mm | |||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀 | |||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 変換効率 |
|
|||||||||||