| 型式 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結晶種類 | 多結晶 | ||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||||||||
| 電池厚み | 200 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||
| 母線数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| バスバー幅 | 1.05±0.1 mm | ||||||||||||||||||||
| バスバー材質 | 銀 | ||||||||||||||||||||
| 反射防止膜 | 窒化シリコン | ||||||||||||||||||||
| はんだパッドの番号 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ソルダリングパッドの幅 | 1.5±0.1 mm | ||||||||||||||||||||
| ソルダリングパッド材質 | 銀 | ||||||||||||||||||||
| 裏面電界 (BSF) | アルミ | ||||||||||||||||||||
| 最大出力 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||
| 公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||
| 公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
||||||||||||||||||||
| 公称開放電圧 (Voc) |
|
||||||||||||||||||||
| 公称短絡電流 (Isc) |
|
||||||||||||||||||||
| 変換効率 |
|
||||||||||||||||||||
| 曲線因子 (FF) |
|
||||||||||||||||||||
| 温度係数(Pmax) | -0.3962 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| 温度係数(Voc) | -0.3138 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| 温度係数(Isc) | 0.0415 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | |||||||||||||||||||||
Good quality backsheet and EVA producer in India. We strongly recommend to buy
-- Manjunath Reddy, DhaSh PV Technologies Limited