セルタイプ: | 多結晶 |
---|---|
出力領域: | 3.88~4.48 Wp |
地域: |
台湾
![]() |
型式 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品の特徴 | ||||||||||
結晶種類 | 多結晶 | |||||||||
外形寸法 | 156×156 mm | |||||||||
対角線 | 219±1 mm | |||||||||
電池厚み | 200 ± 20 µm | |||||||||
表面 (-) | ||||||||||
母線数 | 3 | |||||||||
バスバー材質 | 銀 | |||||||||
裏面 (+) | ||||||||||
はんだパッドの番号 | 3 | |||||||||
ソルダリングパッド材質 | 銀,アルミ | |||||||||
裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||
規定検査条件化での性能 | ||||||||||
最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||
公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||
公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||
公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||
公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||
変換効率 |
|
|||||||||
曲線因子 (FF) |
|