セルタイプ: | PERC |
---|---|
出力領域: | 5.39~5.75 Wp |
地域: |
中国
![]() |
型式 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品の特徴 | ||||||||||||||||
結晶種類 | PERC | |||||||||||||||
外形寸法 | 158.75×158.75 mm | |||||||||||||||
電池厚み | 190 ± 30 µm | |||||||||||||||
表面 (-) | ||||||||||||||||
母線数 | 5 | |||||||||||||||
バスバー幅 | 0.7 mm | |||||||||||||||
反射防止膜 | 窒化シリコン | |||||||||||||||
裏面 (+) | ||||||||||||||||
はんだパッドの番号 | 5 | |||||||||||||||
ソルダリングパッドの幅 | 1.8 mm | |||||||||||||||
裏面電界 (BSF) | アルミ | |||||||||||||||
規定検査条件化での性能 | ||||||||||||||||
最大出力 (Pmax) |
|
|||||||||||||||
公称最大出力動作電圧 (Vmpp) |
|
|||||||||||||||
公称最大出力動作電流 (Impp) |
|
|||||||||||||||
公称開放電圧 (Voc) |
|
|||||||||||||||
公称短絡電流 (Isc) |
|
|||||||||||||||
変換効率 |
|
|||||||||||||||
曲線因子 (FF) |
|